LOKALNY SZTAB 21 FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY WYNIKI:

W edycji tegorocznego finału najwięcej nazbierała Małgorzata Tomaszewska bo aż 1018,85 zł  gratulujemy!

OGÓŁEM:

19436,67

ŚRODOWISKAMI [zł]

Kożuchów /Dom Pomocy Społecznej/ 157,90
Siecieborzyce 782,09
Leszno Górne 2429,21
Wiechlice 1648,62
Małomice 3608,70
Szprotawa - kwesta bezpośrednia 7015,91
Szprotawa - wejściówki na koncert 663,58
Szprotawa - sztab 179,64
Szprotawa - licytacje 2501,60
Szprotawa - strzelnica DOT 13,31
Szprotawa - SP1 i 27 GZ 180,15
Sprzedaż waluty wymienialnej w PKO 255,96
Razem: 19436,67

INDYWIDUALNIE [zł]

Lp

Numer  identyfikatora wolontariusza

Zebrana kwota do skarbonki

1 004/229 322,89
2 006/229 352,71
3 021/229 272,46
4 023/229 228,33
5 024/229 262,90
6 025/229 124,29
7 026/229 143,92
8 027/229 294,87
9 033/229 48,12
10 039/229 354,77
11 041/229 198,52
12 042/229 219,10
13 044/229 294,61
14 045/229 70,13
15 049/229 616,79
16 053/229 307,32
17 055/229 708,18
18 065/229 262,23
19 068/229 203,69
20 069/229 1018,85
21 070/229 342,51
22 071/229 126,55
23 072/229 242,71
24 019/229

70,00

25 034/229

87,90

26 001/229 254,34
27 002/229 160,80
28 007/229 181,41
29 022/229 282,39
30 048/229 260,35
31 059/229 160,71
32 067/229 188,39
33 005/229 500,14
34 028/229 220,16
35 029/229 351,35
36 030/229 219,17
37 031/229 177,13
38 050/229 416,83
39 051/229 114,46
40 052/229 429,97
41 008/229 201,30
42 009/229 831,99
43 010/229 233,35
44 011/229 136,26
45 012/229 571,07
46 013/229 124,13
47 014/229 196,70
48 015/229 120,76
49 016/229 163,46
50 017/229 262,92
51 036/229 88,82
52 037/229 290,79
53 038/229 85,08
54 054/229 304,07
55 047/229 201,68
56 057/229 160,23
57 058/229 174,32
58 060/229 132,11
59 061/229 73,15
60 062/229 64,75
61 063/229 41,00
62 064/229 95,08

 

ZEBRANE NOMINAŁY [szt]

 

1 Jeden grosz 4707
2 Dwa grosze 3642
3 Pięć groszy 2186
4 Dziesięć groszy 2294
5 Dwadzieścia groszy 1888
6 Pięćdziesiąt groszy 1133
7 Jeden złoty 1874
8 Dwa złote 1317
9 Pięć złotych 800
10 Dziesięć złotych 419
11 Dwadzieścia złotych 84
12 Pięćdziesiąt złotych 32
13 Sto złotych 18

Walutę wymienialną odkupił Szprotawski Oddział Banku PKO BP SA O w Szprotawie a uzyskane środki przekazano na konto Fundacji WOŚP.

                                                                                                                                                                                

 

 

POWRÓT